| Vyspelý 27-palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitov, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátny profesionálny displej •27" Retina 5K XDR displej, •Jas až 1 000 nitov (SDR), •Špičkový jas (HDR) 2 000nitov, •Adaptívna synchronizácia, •Široký farebný gamut P3 + Adobe RGB, •Technol, ... viac | |
| Objednávací kód: | 131997-MFEN4SK |
| Kód výrobcu: | MFEN4CS/A |
| Výrobca: | APPLE |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 520,75 € |
| Cena s DPH: | 3 100,52 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Vyspelý 27-palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitov, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátny profesionálny displej
Typ obrazovky: Retina 5K XDR displej
Podsvietenie: Mini- LED podsvietenie s 2 304 zónami stmievania
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 5120 x 2880 pri pixeloch na palec
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexný
Kontrast: 1 000 000:1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1 miliarda farieb
Reproduktory: Áno
Konektory:
Napájanie: až 140W cez Thunderbolt 5
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: Áno
Referenčné režimy:
• Studio Display XDR (P3 - 2 000 nitov)
• Studio Display XDR (P3 + Adobe RGB - 2 000 nitov)
• HDR video (P3-ST 2084)
• HDTV video (BT.709-BT.1886)
• NTSC video (BT.601 SMPTE-C)
• PAL a SECAM video (BT.601 EBU)
• Digitálne kino (P3-DCI)
• Digitálne kino (P3-D50)
• Návrh a tlač (P3-D50)
• Návrh a tlač (Adobe RGB-D50)
• Fotografie (P3-D65)
• Fotografia (Adobe RGB-D65)
• HDR fotografie (P3-D65)
• Internet a web (sRGB)
Farba: strieborná
Rozmery (ŠxVxH mm): 623x362x33mm
Hmotnosť [kg]: 6,3kg
Obsah balenia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Apple Studio Display XDR | ||
| Model | MFEN4CS/A | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Farba | Strieborná | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | Retina XDR | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 2000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 623x362x33 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...