| Vyspelý 27-palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitov, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátny profesionálny displej •27" Retina 5K XDR displej, •Jas až 1 000 nitov (SDR), •Špičkový jas (HDR) 2 000 nitov, •Adaptívna synchronizácia, •Široký farebný gamut P3 + Adobe RGB, •Techno, ... viac | |
| Objednávací kód: | 131997-MFEP4SK |
| Kód výrobcu: | MFEP4CS/A |
| Výrobca: | APPLE |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
| Cena bez DPH: | 3 089,74 € |
| Cena s DPH: | 3 800,38 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Vyspelý 27-palcový Retina 5K XDR displej. Špičkový HDR jas 2 000 nitov, P3 + Adobe RGB a 120Hz. Ultimátny profesionálny displej
Typ obrazovky: Retina 5K XDR displej
Podsvietenie: Mini- LED podsvietenie s 2 304 zónami stmievania
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 5120 x 2880 pri 218 pixeloch na palec
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 120Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Kontrast: 1 000 000:1
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 1 miliarda farieb
Reproduktory: Áno
Konektory:
Napájanie: až 140W cez Thunderbolt 5
Trieda energetickej náročnosti: G
Naklápanie monitora: -5°až +25°
Referenčné režimy:
Farba: strieborná
Rozmery (so stojanom v hornej polohe, ŠxVxH mm): 623x583x214mm
Rozmery (so stojanom v dolnej polohe, ŠxVxH mm): 623x478x214mm
Hmotnosť [kg]: 8,5kg
Obsah balenia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Apple Studio Display XDR | ||
| Model | MFEP4CS/A | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | Retina XDR | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 5K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Senzor okolitého svetla | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 2000 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 120 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedené | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 140 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 623x583x214 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...