Tablet PC (konvertibilný NB), Intel Core i3 i3-1215U, LCD 14", dotykový, Lesklý, 1920x1200, RAM 8GB (max. 8 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, čítačka kariet, BT, USB3-1 ks/ USB2-0 ks, TouchPad, webcam, 1,58 kg, výdrž 8 a viach. ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82T5002EMC |
Kód výrobcu: | 82T5002EMC |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome 14IAU7
Certifikácia ENERGY STAR®
Operačný systém: ChromeOS
Procesor: Intel® Core™ i3-1215U, 6C (2P+4E)/8T, P-core 1,2/4,4GHz, E-core 0,9/3,3GHz, 10MB
Pamäť: 8GB integrovaná LPDDR4x-4266
Maximálna veľkosť: 8GB pevná pamäť, nemožno navýšiť
Pevný disk: 128GB eMMC 5.1
Sloty pevného disku: 1x eMMC 5.1
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitov lesklý, 45% NTSC, dotykový
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Audio: kodek Realtek® ALC5682I-VD, 2x 2W, Waves MaxxAudio®; 2x mikrofón
Web kamera: FHD 1080p s krytkou
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: Lenovo® USI
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 11x 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Bezpečnostný čip: Google H1
Batéria: integrovaná 51Wh
Výdrž batérie: 10h
Napájanie: 45W USB-C®
Farba: modrý kameň (Stone Blue)
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozmery: 315,5x229x19,8mm
Hmotnosť: cca 1,58kg
Záruka: 3 roky po registrácii
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IP_Flex_5_Chrome_14IAU7?M=82T5002EMC
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo IdeaPad Flex 5 Chrome | ||
Model notebooku | 14IAU7 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Hliník a plast | ||
Farba | Modrá | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i3-1215U | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
Počet jadier CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR4 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4266 | ||
Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
WiDi | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,58 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 315,5 | ||
Výška (mm) | 229 | ||
Hĺbka (mm) | 19,8 |
Alternatívny tovar sa načíta ...