| •Luna Grey, •IP52; Operačný systém: Android 15 or Later Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300 Procesor - počet jadier: 8C Procesor - frekvencia: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715@3.2 GHz + 4x A510@2.2 GHz Grafika: Integrated ARM G615 MC5 Chipset: ... viac | |
| Objednávací kód: | LNTZAE40126CZS |
| Kód výrobcu: | ZAE40126CZ |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
| Cena bez DPH: | 351,34 € |
| Cena s DPH: | 432,15 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Operačný systém: Android 15 or Later
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300
Procesor - počet jadier: 8C
Procesor - frekvencia: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715@3.2 GHz + 4x A510@2.2 GHz
Grafika: Integrated ARM G615 MC5
Chipset: MediaTek SoC Platform
RAM [GB]: 8GB Soldered LPDDR5x
Vnútorná pamäť [GB]: 256GB UFS 4.0
Pamäťové karty: microSD Card Slot
Displej: LTPS 400nits Paper-like Anti-glare, 144Hz, Touch
Uhlopriečka displeja [palca]: 12.7"
Rozlíšenie [pix]: 3K (2944 x 1840)
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát: Front 8.0MP / Rear 13.0MP with Flashlight
Mikrofón: Dual Microphone
Reproduktory: 4 JBL® reproduktory, 1W x4, optimized with Dolby Atmos®
Senzory:
GPS + GLONASS + Galileo
Batérie:
Rozmery [mm]: 291.8 x 189.1 x 6.9 mm
Hmotnosť [g]: Around 620 g
Obsah balenia: Pen Bundled
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | ZAE40126CZ + Pen | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Verzia OS | Android 14 | ||
| Farba - presná | Luna Grey | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 8300 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - pamäť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS 400nits Paper-like Anti-glare, 144Hz, Touch | ||
| Displej - rozlíšenie | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Konektivita | |||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Lightning | Nie | ||
| micro USB | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Nie | ||
| GPS | Áno | ||
| Senzory | Hall sensor | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Predný fotoaparát | Áno | ||
| Predný fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadný fotoaparát | Áno | ||
| Zadný fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatné | |||
| Stylus (súčasťou balenia) | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 0,620 | ||
| Hmotnosť | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,9 | ||
| Šírka (mm) | 291,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 6,9 | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Kapacita batérie (mAh) | 10200 | ||
| Batéria | Integrated | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...