Acer Nitro V 15 (ANV15-51-95CN); •NitroSense; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-13900H (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,6/ 5,4 GHz, E-core 1,9/ 4,1 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 2x 8GB DDR5 Počet slotov (celkom/ voľných): 2 slot ... viac | |
Objednávací kód: | 187003050583J95CN |
Kód výrobcu: | NH.QQEEC.011 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 1 123,19 € |
Cena s DPH: | 1 381,52 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Nitro V 15 (ANV15-51-95CN)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-13900H (14 jadier - 6P + 8E, 20 vlákien, P-core 2,6/5,4 GHz, E-core 1,9/4,1 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB DDR5
Počet slotov (celkom/voľných): 2 sloty DDR5 (2/0)
Pevný disk: 1024 GB PCIe NVMe SSD PM4 + N (M.2)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 IPS, 165Hz, 300 nitov, antireflexný
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, 8GB GDDR6
Audio: 2x reproduktor, DTS® X: Ultra audio; 2x mikrofón
Web kamera: HD TNR
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Numerická klávesnica: áno
Podsvietenie klávesnice: áno (biele)
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: áno
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6 802.11ax 2x2 + BT 5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Batéria: 57Wh Li-ion
Napájanie: 135W 5,5mm AC
Farba: čierna (Obsidian black)
Rozmery: 362,3x239,9x26,9mm
Hmotnosť: 2,11kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Acer Nitro V 15 | ||
Model notebooku | ANV15-51-95CN | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Acer | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i9-13900H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 165 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 W | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,11 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 362,3 | ||
Výška (mm) | 239,9 | ||
Hloubka (mm) | 26,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...