Model: ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel) Operačný systém: Chrome OS Procesor: Intel Core i5-1235U Procesor 1.3 GHz (12M Cache, až 4.4 GHz, 10 cores) Pamäť: 8GB LPDDR4X integrované na doske Pevný disk: 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 SSD Vo ... viac | |
Objednávací kód: | 185-CX3401-LZ0475 |
Kód výrobcu: | CX3401FBA-LZ0475 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS Chromebook CX34 Flip (CX3401, 12th Gen Intel)
Operačný systém: Chrome OS
Procesor: Intel Core i5-1235U Procesor 1.3 GHz (12M Cache, až 4.4 GHz, 10 cores)
Pamäť: 8GB LPDDR4X integrované na doske
Pevný disk: 256GB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 SSD
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 14" WUXGA (1920 x 1200) 16:10 300nits 60Hz lesklý dotykový
Stylus: USI 1.0 garaged stylus
Grafická karta: Intel Iris Xe Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p HD s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Batéria: 63 Wh, 3 články Li-ion
Napájanie: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Farba: ZINC
Rozmery: 31.95 x 23.49 x 2.09 ~ 2.09 cm
Hmotnosť: 1,81 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/sk/laptops/for-home/chromebook/asus-chromebook-cx34-flip-cx3401-12th-gen-intel/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS Chromebook CX3 Flip | ||
Model notebooku | CX3401FBA | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Asus | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | ZINC | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 12. generácie | ||
Presný model CPU | i5-1235U | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,4 | ||
Počet jadier CPU | 10 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Iris Xe Graphics G7 80EU | ||
Úložisko | |||
Podpora RAID | Nie | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
NFC | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 63 | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,81 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 319,5 | ||
Výška (mm) | 20,9 | ||
Hĺbka (mm) | 234,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...