| Model: ASUS Chromebook CX1 (CX1400) Operačný systém: Chrome OS Education Upgrade Procesor: Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores) Pamäť: 8G LPDDR4X integrované na doske Počet slotov (celkom / voľné): 0/ 0 Pevný disk: ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-CX1400-EC0077 |
| Kód výrobcu: | CX1400FKA-EC0077 |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS Chromebook CX1 (CX1400)
Operačný systém: Chrome OS Education Upgrade
Procesor: Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores)
Pamäť: 8G LPDDR4X integrované na doske
Počet slotov (celkom / voľné): 0/0
Pevný disk: 128G eMMC
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 14" FHD (1920 x 1080) 16:9 lesklý dotykový WVA
Stylus: nie
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p HD fotoaparát
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Batéria: 50 Wh, 3 články Li-ion
Napájanie: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Farba: Transparent Silver
Rozmery: 32.65 x 22.88 x 1.86 ~ 1.86 cm
Hmotnosť: 1,63 kg
Príslušenstvo: USB-C to HDMI adaptér
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/Laptops/For-Home/Chromebook/ASUS-Chromebook-CX1-CX1400/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Chromebook CX1 | ||
| Model | CX1400FKA | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Materiál | Plast | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N5100 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Celeron | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Obsah balenia | USB-C to HDMI adapter | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Chrome Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 326,5 | ||
| Výška (mm) | 18,6 | ||
| Hĺbka (mm) | 228,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...