| Samsung BE85FX-H Business TV 4K UHD (LH85BEFHLGUXEN); Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: Edge LED Uhlopriečka [palce]: 84,5" Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K) Rozteč bodov [mm]: 0,487 Pomer strán: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 (typ.) Kon ... viac | |
| Objednávací kód: | 208842320934 |
| Kód výrobcu: | LH85BEFHLGUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 998,88 € |
| Cena s DPH: | 2 458,62 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung BE85FX-H Business TV 4K UHD (LH85BEFHLGUXEN)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: Edge LED
Uhlopriečka [palce]: 84,5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Rozteč bodov [mm]: 0,487
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4700:1 (typ.)
Odozva [ms]: 8 (G/G)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Farebný gamut: 98% (sRGB)
HDR: HDR10+
Konektory:
3x HDMI
1x Audio vstup
1x USB
WiFi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
Ethernet (LAN)
Screen Mirroring (Miracast)
Napájanie:
Spotreba energie [W]: 165 W (typ., stav zapnuté)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 400 x 300 mm, skrutky M8, hĺbka 10–12 mm
Reproduktory: Áno (2CH, 10 W + 10 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1889,9 x 1132,8 x 326,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1889,9 x 1083,5 x 77,0
Hmotnosť [kg]: 29,2 (so stojanom) / 28,7 (bez stojana)
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | BE85FX-H | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Farba | Čierna | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 84,5 | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 700:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 889,9 × 1 132,8 × 326,0 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 29,2 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...