| Samsung BE55FX-H Business TV 4K UHD (LH55BEFHLGUXEN); Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: Edge LED Uhlopriečka [palce]: 54,6" Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K) Rozteč bodov [mm]: 0,315 Pomer strán: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 (typ.) Kon ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088423202926 |
| Kód výrobcu: | LH55BEFHLGUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 793,97 € |
| Cena s DPH: | 976,58 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung BE55FX-H Business TV 4K UHD (LH55BEFHLGUXEN)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: Edge LED
Uhlopriečka [palce]: 54,6"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Rozteč bodov [mm]: 0,315
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4700:1 (typ.)
Odozva [ms]: 8 (G/G)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Farebný gamut: 98% (sRGB)
HDR: HDR10+
Konektory:
3x HDMI
1x Audio vstup
1x USB
WiFi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
Ethernet (LAN)
Screen Mirroring (Miracast)
Napájanie:
Spotreba energie [W]: 79 W (typ., stav zapnuté)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 200 x 200 mm, skrutky M8, hĺbka 23–25 mm
Reproduktory: Áno (2CH, 10 W + 10 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1224,6 x 759,1 x 199,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1224,6 x 707,8 x 76,6
Hmotnosť [kg]: 9,9 (so stojanom) / 9,6 (bez stojana)
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | BE55FX-H | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Farba | Čierna | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 54,6 | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 700:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1 224,6 × 759,1 × 199,0 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 9,9 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...