| Samsung BE43FX-H Business TV 4K UHD (LH43BEFHLGUXEN); Displej: Dotykový: Nie Typ obrazovky: Edge LED Uhlopriečka [palce]: 42,5" Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K) Rozteč bodov [mm]: 0,245 Pomer strán: 16:9 Jas [cd/ m2]: 300 (typ.) Kon ... viac | |
| Objednávací kód: | 20884229424 |
| Kód výrobcu: | LH43BEFHLGUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 594,17 € |
| Cena s DPH: | 730,83 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Samsung BE43FX-H Business TV 4K UHD (LH43BEFHLGUXEN)
Displej:
Dotykový: Nie
Typ obrazovky: Edge LED
Uhlopriečka [palce]: 42,5"
Rozlíšenie: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Rozteč bodov [mm]: 0,245
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 4700:1 (typ.)
Odozva [ms]: 8 (G/G)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Farebný gamut: 98% (sRGB)
HDR: HDR10+
Konektory:
3x HDMI
1x Audio vstup
1x USB
WiFi 5 (802.11ac)
Bluetooth 5.3
Ethernet (LAN)
Screen Mirroring (Miracast)
Napájanie:
Spotreba energie [W]: 52 W (typ., stav zapnuté)
Spotreba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 W
Konštrukcia a montáž:
Montáž na stenu (VESA): 200 x 200 mm, skrutky M8, hĺbka 23–25 mm
Reproduktory: Áno (2CH, 10 W + 10 W)
Rozmery a hmotnosť:
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 957,8 x 609,0 x 157,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 957,8 x 558,8 x 76,3
Hmotnosť [kg]: 6,6 (so stojanom) / 6,4 (bez stojana)
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Samsung | ||
| Model | BE43FX-H | ||
| TV OS | Tizen | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Reproduktory - výkon | 2 x 10W | ||
| Farba | Čierna | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 200 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 42,5 | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 4 700:1 | ||
| Konektivita | |||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor S - video | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 957,8 × 609,0 × 157,0 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,6 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...