LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780005T27MS3 |
Kód výrobcu: | T2755MSC-B1 |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 379,73 € |
Cena s DPH: | 467,07 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
27” Optical Bonded PCAP 10pt dotykový displej s IPS panel technológiou, edge-to-edge sklo dizajn, anti-fingerprint coating a flexibilný stand
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 27", 68.6 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 60Hz (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.311 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 360 cd/m2 okrem dotykového panelu
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7mln 8bit
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
DOTYK:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 30 W
Stand By režim [W]: 0.3 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 15° hore; 70° dole
Farba: čierna, matná
Rozmery (ŠxVxH mm): 614 x 364.5 x 49 mm
Hmotnosť [kg]: 5.8 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | T2755MSC-B1 | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,311 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 360 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 2 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 614 x 364,5 x 49 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,8 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 30 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...