LCD IPS/ PLS 19", LED, formát Štandardné (4:3, 5:4), rozlíšenie 1280x1024, držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 20801780005T19MSC |
Kód výrobcu: | T1932MSC-B1S |
Výrobca: | IIYAMA |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 470,37 € |
Cena s DPH: | 578,56 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
19" dotykový displej ProLite T1932MSC-B1S s rozlíšením 10 tp je založený na projektívnej kapacitnej technológii, ktorá vďaka sklenenému prekryvu obrazovky zaručuje vysokú odolnosť, odolnosť proti poškriabaniu a dokonalý obraz. Panel IPS zaručuje vysoký výkon s presnou a konzistentnou reprodukciou farieb a široké pozorovacie uhly Povrchová úprava Anti Glare pomáha predchádzať problémom s odleskami a vonkajšími zdrojmi svetla, ktoré ovplyvňujú reprodukciu farieb, kontrast a ostrosť. uhly polohovania 90 stupňov. Konštrukcia skla od okraja k okraju navyše vytvára pútavý povrch s vysokou priepustnosťou svetla zaručujúcou dokonalú čistotu obrazu a brilantné farby.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 19"
Rozlíšenie: 1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Rozteč bodu [mm]: 0.2928 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60
Pomer strán: 5:4
Jas [cd/m2]: 225 cd/m2 okrem dotykového panelu
Kontrast: 1000:1 okrem dotykového panelu
Odozva [ms]: 14 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
DOTYK:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 20 W
Stand By režim [W]: 0.3 W
Trieda energetickej náročnosti: E
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 90° hore; 5° dole
Farba: čierna, matná
Rozmery (ŠxVxH mm): 432 x 413.5 x 239.5 mm
Hmotnosť [kg]: 5.4 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | iiyama ProLite | ||
Model | T1932MSC-B1S | ||
Spôsob použitia | Komerčné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Áno | ||
Uhlopriečka (") | 19 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlíšenie | 1280x1024 | ||
Rozlíšenie - štandard | HD | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,2928 | ||
Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 225 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Doba odozvy (ms) | 14 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
Multimédiá | |||
Repro | Áno | ||
Celkový výkon [W] | 2 | ||
Webkamera | Nie | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor USB | Nie | ||
Konektor USB-C | Nie | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Komponentné video | Nie | ||
Kompozitné video | Nie | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stenu | Áno | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 432 x 413,5 x 239,5 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 5,4 | ||
Napájanie | |||
Zdroj | Interný | ||
Spotreba energie (W) | 20 | ||
Trieda energetickej účinnosti | E |
Alternatívny tovar sa načíta ...