Amazfit GTR Mini - Maximálny výkon, maximálny štýl Maximalizujte svoj štýl, nech už idete kamkoľvek, vďaka veľkému výberu rozmanitých ciferníkov. Alebo využite novú možnosť ciferníka Portrait Watch Face – a nahrajte si do hodiniek až tri obľúbené fotografie, ktoré sa môžu automaticky stri ... viac | |
Objednávací kód: | 95XIW521 |
Kód výrobcu: | 7976 |
Výrobca: | AMAZFIT |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Amazfit GTR Mini - Maximálny výkon, maximálny štýl
Maximalizujte svoj štýl, nech už idete kamkoľvek, vďaka veľkému výberu rozmanitých ciferníkov. Alebo využite novú možnosť ciferníka Portrait Watch Face – a nahrajte si do hodiniek až tri obľúbené fotografie, ktoré sa môžu automaticky striedať pri každom prebudení displeja.
Amazfit GTR Mini sú vybavené operačným systémom Zepp OS 2.0 a dvojjadrovým čipom. Disponujú vlastným vývojom softvéru a hardvéru, ktorý šetrí energiu batérie potrebnú na prekonávanie vašich cieľov až po dobu dvoch 2 týždňov.
Materiál tela: Hliníková zliatina + plast
Materiál remienka: Silikón, rýchloupínací
Šírka remienka: 20 mm
Vodeodolnosť: 5 ATM
Displej: 1,28” AMOLED, 416 x 416
Dotyková obrazovka: áno, Tvrdené sklo + povrchová úprava proti odtlačkom prstov
Senzory: Senzor zrýchlenia | Geomagnetický senzor | Senzor okolitého svetla
Určenie polohy: GPS
Pripojenie: Bluetooth 5.2 BLE
Funkcia: Monitoring srdcového tepu, SpO2, Monitoring stresu, Monitoring kvality dýchania v spánku, Asistované sledovanie spánku
Batéria: Lítium polymér: 280 mAh
Doba nabíjania: cca 2 hodiny
Spôsob nabíjania: Magnetická nabíjačka
Výdrž batérie:
Aplikácia: Zepp
Kompatibilita: Android 7.0 a novší, iOS 12.0 a novší
Jazyk rozhrania: SK/SK/EN/DE/HU/PL/SL
Obsah balenia: Chytré hodinky (vrátane štandardného remienka), magnetický nabíjací kábel, návod na použitie
Hmotnosť [g]: 36,2 g (s remienkom)
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Amazfit GTR Mini | ||
Veľkosť púzdra | Neuvedené | ||
Operačný systém | Zepp OS | ||
Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
Jazyk rozhrania | CZ | ||
Ovládanie | Dotykové | ||
Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
Určenie | Dámske | ||
Uhlopriečka displeja ["] | 1,28 | ||
Rozlíšenie displeja | 416x416 | ||
Farba - presná | Zlatá | ||
Farba | Zlatá | ||
Materiál tela | Hliník | ||
Typ remienka | Športové | ||
Farba remienka | Ružová | ||
Farba remienka - presná | Ružová | ||
Materiál remienka | Silikón | ||
Hmotnosť (g) | 36 | ||
Obsah balenia | chytré hodinky (včetně standardního řemínku),magnetický nabíjecí kabel | ||
Displej | |||
Typ displeja | AMOLED | ||
Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
Konektivita | |||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi | Nie | ||
Možnosť SIM | Nie | ||
Priame volanie z hodiniek | Nie | ||
Senzory | |||
Meranie tepovej frekvencie | Meranie TF zo zápästia | ||
Senzory | Senzor zrychlení | Geomagnetický senzor | ||
Krokomer | Áno | ||
Senzor okolitého svetla | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Batéria a napájanie | |||
Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
Výdrž batérie (bežné používanie) | 14 dní | ||
Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 280 | ||
Zdravotné a športové funkcie | |||
Monitoring spánku | Áno | ||
Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
Výpočet kalórií | Áno | ||
Meranie vzdialenosti | Áno | ||
Meranie tempa | Áno | ||
Sportové aktivity | |||
Beh | Áno | ||
Chôdza | Áno | ||
Plávanie | Áno | ||
Cyklistika | Áno | ||
Fitness | Áno | ||
Turistika | Áno |
Alternatívny tovar sa načíta ...