| Elegantné chytré hodinky s klasickým dizajnom a funkciami pre fitness a zdravie. •Nezávislé určovanie polohy piatich satelitov GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS), •Novo pridaná funkcia kompasu; Operačný systém: Android 8.0, iOS12 Displej - uhlopriečka [palce]: ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW41 |
| Kód výrobcu: | 57410 |
| Výrobca: | XIAOMI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
| Cena bez DPH: | 66,65 € |
| Cena s DPH: | 81,98 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Elegantné chytré hodinky s klasickým dizajnom a funkciami pre fitness a zdravie.
Operačný systém: Android 8.0, iOS12
Displej - uhlopriečka [palce]: 1.74" AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 360 × 480
Materiál remienka: TPU
Materiál hodiniek: Kov (z hliníkovej zliatiny)
Konektivita: Bluetooth® 5.4
Vodeodolnosť: Vodeodolnosť 5 ATM
Senzory: Senzor srdcového tepu, akcelerometer, gyroskop, elektronický kompas, senzor okolitého svetla
Funkcia:
• Vylepšené celodenné sledovanie srdcovej frekvencie a SpO2
• Vylepšené všestranné monitorovanie spánku
• Celodenné sledovanie stresu
• Dychové cvičenia na zmiernenie stresu
Batérie:
Kapacita [mAh]: 350 mAh
Výdrž batérie až 21 dní na bežné každodenné používanie
Plne nabité za 75 minút
Rozmery [mm]: 43.3 x 32.5 × 10.8 mm
Hmotnosť [g]: 40.4 g (vrátane remienka)
Obsah balenia:
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xiaomi Smart Band 9 Pro | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedené | ||
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
| Ovládanie | Dotykové | ||
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,74 | ||
| Rozlíšenie displeja | 360x480 | ||
| Farba - presná | Obsidian Black | ||
| Farba | Čierna | ||
| Materiál tela | Hliník | ||
| Typ remienka | Športové | ||
| Farba remienka | Čierna | ||
| Farba remienka - presná | Čierna | ||
| Materiál remienka | TPU | ||
| Vymeniteľný náramok | Áno | ||
| Hmotnosť (g) | 40 | ||
| Pamäť | |||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | Neuvedeno | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Tvar ciferníka | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory (čidlá) | elektronický kompas | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Monitoring spánku | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 21 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 16 - 21 dní | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 350 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...