LCD VA/ PVA/ MVA 32", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560542 |
Kód výrobcu: | LS32D700EAUXEN |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 310,42 € |
Cena s DPH: | 381,82 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
32" ViewFinity S7 (S70D)
Profesionálne grafické diela vyniknú vďaka neuveriteľne detailnému rozlíšeniu UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelov. Tie, ťa prenesú do sveta dynamického videa, jemných aj sýtych farieb a ohromujúceho priestoru na vytváranie komplexných návrhov a digramov, takže tvojej fantázii už nebude stáť nič v ceste.
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 32
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 3 000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: Max 1,07 m
Konektory:
Napájanie: AC 100 ~ 240 V
Spotreba [W]: 31 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora: -2,0°(±2,0°) ~ 25,0°(±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 713,9 × 501,6 × 180 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 713,9 × 424,7 × 41,8 mm
Hmotnosť [kg]: 4,4 kg/ 5,9 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S7 | ||
Model | S70D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924040630 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 32 | ||
Úhlopříčka rozsah | 30" - 32" | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ne | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 713,9 × 501,6 × 180 | ||
Hmotnost (kg) | 5,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 31 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...