| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560347 |
| Kód výrobcu: | LS27D700EAUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
| Cena bez DPH: | 274,55 € |
| Cena s DPH: | 337,70 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
27" ViewFinity S7 (S70D)
Profesionálne grafické diela vyniknú vďaka neuveriteľne detailnému rozlíšeniu UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelov. Tie, ťa prenesú do sveta dynamického videa, jemných aj sýtych farieb a ohromujúceho priestoru na vytváranie komplexných návrhov a digramov, takže tvojej fantázii už nebude stáť nič v ceste.
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet farieb: Max 1,07 m
Konektory:
Napájanie: AC 100 ~ 240 V
Spotreba [W]: 23 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 100 × 100
Naklápanie monitora: -2,0°(±2,0°) ~ 25,0°(±2,0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 612,9 × 473,2 × 180 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnosť [kg]: 3,5 kg/ 5 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung ViewFinity S7 | ||
| Model | S70D | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024110023 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 612,9 × 473,2 × 180 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 23 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...