LCD VA/ PVA/ MVA 43", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, HDMI, USB, repro ... viac | |
Objednávací kód: | 2088560852 |
Kód výrobcu: | LS43DM702UUXDU |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | naskladníme dňa 24.1.2025 |
Cena bez DPH: | 379,31 € |
Cena s DPH: | 466,55 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Smart Monitor M7 (M70D)
Typ obrazovky: VA
Uhlopriečka [palce]: 43
Rozlíšenie: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 5 000:1
Odozva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1B
Reproduktory: 20 W
Konektory:
Napájanie: AC 100~240 V, Vnútorné napájanie
Spotreba [W]: 52 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 200 × 200
Naklápanie monitora: -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°)
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 965,5 × 629,3 × 247,2 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 965,5 × 559,8 × 25,7 mm
Hmotnosť [kg]: 8,5 kg/ 10,6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M70D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 43 | ||
Úhlopříčka rozsah | 43" - 46" | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 5000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 52 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 200 x 200 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 965,5 × 629,3 × 247,2 | ||
Hmotnost (kg) | 10,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...