MSI Cyborg 15 A13UC-1409SK; •zvýraznené klávesy WASD, •technológia Cooler Boost, •MSI Center s exkluzívnym herným režimom, •MSI App Player pre bezproblémový herný zážitok medzi mobilom a PC, •Xbox Game Pass Ultimate na jeden mesiac; Operačný systém: Windows 11 Home Pro ... viac | |
Objednávací kód: | 18820391 |
Kód výrobcu: | 9S7-15K111-1409 |
Výrobca: | MSI |
Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 824,03 € |
Cena s DPH: | 1 013,56 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
MSI Cyborg 15 A13UC-1409SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jadier (4P + 4E), 12 vlákien, P-core 2.1/4.6 GHz, E-core 1.5/3.4 GHz, 12 MB cache)
Pamäť: 2x 8GB DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2-2280 PCIe GEN4x4 NVMe
Úložisko: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, antireflexná IPS
Grafická karta: NVIDIA ® GeForce RTX™ 3050, 4GB GDDR6
Audio: 2x 2W, podpora Hi-Res Audio
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: modro
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: Gb LAN, Realtek RTL8111H-VB-CG
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.2)
Porty USB:
Ostatné porty:
Batérie: 3 článková, 53,5Wh
Napájanie: 120W adaptér
Farba: čierna (Translucent Black)
Materiál: plast + kov
Rozmery: 359,36x250,34x21,95-22,9mm
Hmotnosť: 1,98kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | MSI Cyborg | ||
Model notebooku | 15 A13UC | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | MSI | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 64 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB | ||
Velikost paměti VGA | 4 GB | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 120 W | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,98 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,36 | ||
Výška (mm) | 250,34 | ||
Hloubka (mm) | 22,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...