Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (Intel); •certifikácia TCO 9.0, •armádny štandard MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21G20006CKS |
Kód výrobcu: | 21G20006CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 1 487,89 € |
Cena s DPH: | 1 830,10 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (Intel)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Grafická karta: NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6
NPU: Intel® AI Boost integrovaná v procesore Intel Core™ Ultra
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvoch kanálov (2/1)
Maximálna veľkosť pamäte: až 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Podpora úložiska: 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: áno (SD 7.0)
Displej: 14,5" WUXGA (1920x1200) IPS 300 nitov antireflexný, 45% NTSC, 60Hz, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W, Dolby Audio™, 2x mikrofón
Web kamera: 5MP + IR s privátnou uzávierkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačku prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB:
Ostatné porty:
TPM 2.0: discrete TPM 2.0 enabled
Batéria: integrovaná Li-Polymérová 57Wh
Napájanie: 135W USB-C®
Farba: čierna
Materiál: hliník
Rozmery: 325,5x227,6x18,5mm
Hmotnosť: 1,61kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_5_Intel?M=21G20006CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P14s Gen 5 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924050492 | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Přesný model CPU | U7-155H | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14,5 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA RTX 500 Ada 4 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 57 | ||
Ostatní | |||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,61 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...