| Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 (Intel); Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 1x 16GB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21KS0000CKS |
| Kód výrobcu: | 21KS0000CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad P16s Gen 3 (Intel)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, česky / slovensky / anglicky
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (2/1)
Maximálna veľkosť: 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitov Antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR s privátnou krytkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Sieť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm; IR kamera pre Windows® Hello (rozpoznanie tváre)
Batérie: Integrovaná 75Wh
Napájanie: 135W USB-C® Slim (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: Hliník
Rozmery (ŠxHxV): 361,5 x 248,6 x 21,13 mm
Hmotnosť: cca 1,82 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_3_Intel?M=21KS0000CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model notebooku | P16s Gen 3 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1024120020 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U7-155H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedené | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA RTX 500 Ada 4 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 135 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,82 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 361,5 | ||
| Výška (mm) | 21,13 | ||
| Hĺbka (mm) | 248,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...