Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných): (0/ 0) Maximálna veľkosť: 16GB ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21K9000DCK |
Kód výrobcu: | 21K9000DCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 1 169,58 € |
Cena s DPH: | 1 403,50 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P16s Gen 2 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen™ 7 PRO 7840U (8C / 16T, 3.3 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 16GB integrovaná LPDDR5x-7500 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (0/0)
Maximálna veľkosť: 16GB LPDDR5x-7500
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitov Antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon™ 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétne s privátnou krytkou a detekcia ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 52,5Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: čierna (Villi Black)
Materiál: PC + 20% CF + 50% GF, PPS
Rozmery: 361,98 x 255,5 x 20,5 mm
Hmotnosť: cca 1,7 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_2_AMD?M=21K9000DCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P16s Gen 2 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N923030280 | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
Přesný model CPU | R7PRO-7840U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16GB | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 7500 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
HDMI verze | HDMI 2.1 | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Ano | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,7 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 361,98 | ||
Výška (mm) | 255,5 | ||
Hloubka (mm) | 20,5 |
Alternatívny tovar sa načíta ...