Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.3/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 2x32GB DDR5600 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných): (2/ 0) Maximálna veľkosť: Up to 96GB (2 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21ME000UCK |
Kód výrobcu: | 21ME000UCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 1 668,05 € |
Cena s DPH: | 2 051,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jadier, 16 vlákien, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 2x32GB DDR5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: Up to 96GB (2x 48GB
DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 2TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: 1x slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" 2.8K (2880x1800) OLED 400nitov Anti-glare / Anti-reflection / Anti-fingerprint, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby® Vision™
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby® Audio™; mikrofón 2x, pole
Web kamera: 5,0MP + IR diskrétne s privátnou krytkou a detekcia ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3)
WWAN Upgeadable to 5G
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Microsoft® Plutón TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 52,5Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: čierna (Villi Black)
Materiál: PC + 20% CF + 50% GF, PPS
Rozmery:315.9 x 223.7 x 17.7 mm
Hmotnosť: cca 1,31 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad/ThinkPad_P14s_Gen_5_AMD?M=21ME000UCK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P14s Gen 5 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7PRO-8840HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 64GB | ||
Počet paměti RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 96 GB | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 2TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Datový modul | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | externí | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,31 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 223,7 | ||
Hloubka (mm) | 17,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...