Herný notebook, AMD R9 R9-7945HX, LCD 16", Antireflexný, 2560x1600, RAM 32GB (max. 32 GB), SSD, NVIDIA grafika, Windows 11 Home + MS Office, num. klávesnica, bez op. mechaniky, GbLAN, BT , USB3-4ks/ USB2-0ks, TouchPad, HDMI, RJ45, webkamera, 2,8kg, výdrž 4 - 6h. ... viac | |
Objednávací kód: | LNN82WS001ACK |
Kód výrobcu: | 82WS001ACK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Pro 7 16ARX8H
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 9 7945HX (16C / 32T, 2.5 / 5.4GHz, 16MB L2 / 64MB L3)
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200
Počet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 32GB DDR5-5200
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nitov Antireflexný, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision, FreeSync, G-SYNC, Low Blue Light, Vysoký herný výkon
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6, Boost Clock 2040MHz, TGP 175W
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereo reproduktory (superlineárny reproduktor), 2W x 2, audio od HARMAN, optimalizované s Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP); mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p s e-krytom
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: áno
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Pero: nie
Sieť: Ethernet (100/1000M)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip Firmware TPM 2.0 Enabled
Batéria: Integrovaná 99,9Wh
Výdrž batérie: 5,5h (MobileMark® 2018)
Napájanie: 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin)
Farba: tmavo šedá (Onyx Grey)
Materiál: hliník
Rozmery: 363,4 x 263,55 x 21,97-25,9 mm
Hmotnosť: cca 2,8 kg
Záruka: 3 roky Premium Care
Príslušenstvo: 4 Switchable Keycaps and Easy Tool
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_7_16ARX8H?M=82WS001ACK
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Lenovo Legion Pro 7 | ||
Model notebooku | 16ARX8H | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Tmavosivá | ||
TCO Certified | Nie | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 9 | ||
Generácia/rada CPU | AMD radu 7000 | ||
Presný model CPU | R9-7945HX | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,5 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5200 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4090 16 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 16 | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 4 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.1 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výdrž na batérie (hod.) | 4 - 6 | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 330 | ||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Home | ||
MS Office Trial | Áno | ||
Ostatné | |||
Obsah balenia | 4 Switchable Keycaps and Easy Tool | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,8 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
Šírka (mm) | 363,4 | ||
Výška (mm) | 263,55 | ||
Hĺbka (mm) | 25,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...