HP ZBook Firefly 14 G11; Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/ 4,8 GHz, E-core 0,9/ 3,8 GHz , LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 24 MB cache) Pamäť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB) Počet slotov (ce ... viac | |
Objednávací kód: | HP-8T0P2EA |
Kód výrobcu: | 8T0P2EA#BCM |
Výrobca: | HP |
Záručná lehota: | 48 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 1 673,27 € |
Cena s DPH: | 2 058,12 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
HP ZBook Firefly 14 G11
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 155H (16 jadier - 6P + 8E + 2LPE, 22 vlákien, P-core 1,4/4,8 GHz, E-core 0,9/3,8 GHz , LPE-core 0,7/2,5 GHz, 24 MB cache)
Pamäť: 32GB DDR5-5600 (2× 16GB)
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6 cm (14") diagonal, WUXGA (1920 x 1200), Bent, LCD, UWVA, anti-glare, WLED + Low Blue Light, 400 nits, low power, sRGB 100 %
Grafická karta:
Audio: dva stereofónne reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofón
Web kamera: IR 5MP
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia:
Intel® AX211 Wi-Fi 6E
Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ostatné:
Podpora TPM 2.0: áno
Batéria: 3-článková li-polymérová batéria (56 Wh)
Výdrž batérie: 11 hodín a 15 minút
Napájanie: adaptér 100 W Slim USB-C
Farba: strieborná
Rozmery: 315,6 x 224,3 x 19,9mm
Hmotnosť: 1,41 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 4 roky NBD
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | HP ZBook | ||
Model notebooku | Firefly 14 G11 | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Značka | HP | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Strieborná | ||
TCO Certified | Áno | ||
Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
Záruka notebooku | 4R NBD | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 1. generácie | ||
Presný model CPU | U7-155H | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,8 | ||
Počet jadier CPU | 16 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
Pamäť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA RTX A500 4 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 4 | ||
Úložisko | |||
Podpora RAID | Nie | ||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.3 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 100 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,41 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 224 | ||
Hĺbka (mm) | 19,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...