| HP ZBook Firefly 14 G11; Operačný systém: Free DOS Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,3/ 5,1 GHz, 16 MB cache) Pamäť: 64GB DDR5-5600 (2× 32GB) Počet slotov (celkom/ voľné): 2 sloty SODIMM (2/ 0) Maximálna veľkosť: 64GB ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-8T0N8EA |
| Kód výrobcu: | 8T0N8EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP ZBook Firefly 14 G11
Operačný systém: Free DOS
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jadier, 16 vlákien, 3,3/5,1 GHz, 16 MB cache)
Pamäť: 64GB DDR5-5600 (2× 32GB)
Počet slotov (celkom/voľné): 2 sloty SODIMM (2/0)
Maximálna veľkosť: 64GB
Pevný disk: 1 TB M.2 SSD PCIe Gen 4x4 2280 NVMe TLC
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 35,6 cm (14") diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M
Audio: dva stereofónne reproduktory Bang & Olufsen, integrovaný mikrofón
Web kamera: IR 5MP
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia:
MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2)
Bluetooth® 5.3
Porty USB:
Ostatné:
Podpora TPM 2.0: áno
Batéria: 3-článková li-polymérová batéria (56 Wh)
Výdrž batérie: 11 hodín a 15 minút
Napájanie: adaptér 65W USB-C
Farba: strieborná
Rozmery: 315,6 x 224,3 x 19,9mm
Hmotnosť: 1,41 kg
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky NBD
Všetko o AMD procesoroch tu: https://amd.atcomp. cz
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP ZBook | ||
| Model | Firefly 14 G11 A | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál notebooku | Hliník a kov | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 3R NBD | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | R7PRO-8840HS | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 8000 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | DOS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,41 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 315,6 | ||
| Výška (mm) | 224,3 | ||
| Hĺbka (mm) | 19,9 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...