Acer Chromebook Spin 314 (CP314-2HN-3981); •akcelerometer (G-sensor), •H1 TPM; Operačný systém: Google Chrome Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/ 3,8 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 8GB LPDDR5-4266 na doske Pevný disk: 256GB SSD PM4 Optic ... viac | |
Objednávací kód: | 18701534CB7143981 |
Kód výrobcu: | NX.KYJEC.001 |
Výrobca: | ACER |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | k dispozícii v eshope |
Cena bez DPH: | 471,92 € |
Cena s DPH: | 580,46 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-2HN-3981)
Operačný systém: Google Chrome
Procesor: Intel Core i3-N305 (8 jadier, 8 vlákien, 1,8/3,8 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5-4266 na doske
Pevný disk: 256GB SSD PM4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotykový (s podporou USI Pen) 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 IPS lesklý (Antimicrobial Corning ® Gorilla ® Glass)
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics Xe 32EU
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofón
Web kamera: HD USB TNR (720p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel AX211 802.11ax 2x2 MU-MIMO CNVi + BT 5.2)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: strieborná (Sparkly Silver)
Rozmery: 319,9x229,9x21,9mm
Hmotnosť: 1,57kg
Záruka: 2 roky
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Acer Chromebook Spin 314 | ||
Model notebooku | CP314-2HN-3981 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Značka | Acer | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Farba | Strieborná | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N923100369 | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generácia/rada CPU | Intel N | ||
Presný model CPU | i3-N305 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,8 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 8 | ||
Typ pamäte | LPDDR5 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4266 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel UHD Graphics Xe 32EU | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Optická mechanika | Nie | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
WiDi | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
Dátové siete | nepodporuje | ||
NFC | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Multimédiá | |||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Webkamera | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Napájanie | |||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Napájací konektor | USB - C | ||
Batéria - články | 3 články | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome OS | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,57 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 319,9 | ||
Výška (mm) | 229,9 | ||
Hĺbka (mm) | 21,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...