| Model: ASUS ROG Strix G16 (G614) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/ 5,8 GHz, E-core 1,6/ 4,1 GHz, 36 MB cache) Pamäť: 32 GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2) Počet slotov (celkom / voľné): 2 ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-G614JIR-N4002W |
| Kód výrobcu: | G614JIR-N4002W |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ASUS ROG Strix G16 (G614)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/5,8 GHz, E-core 1,6/4,1 GHz, 36 MB cache)
Pamäť: 32 GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2)
Počet slotov (celkom / voľné): 2/0
Maximálna pamäť: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Voľné sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Displej: 16" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) 240Hz 500nits IPS antireflexný
Stylus: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (4zónová RGB)
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p HD
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 90 Wh, 4 články Li-ion
Napájanie: ø6.0, 280W AC Adapter
Farba: Eclipse Gray
Rozmery: 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm
Hmotnosť: 2,50 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/ cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2023-series/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS ROG Strix G16 | ||
| Model notebooku | G614JIR | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i9-14900HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,8 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť Intel Optane | Nie | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | 6.0 mm | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 280 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,50 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 354 | ||
| Výška (mm) | 30,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 264 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...