Model: ASUS ROG Strix G16 (G614) Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/ 5,8 GHz, E-core 1,6/ 4,1 GHz, 36 MB cache) Pamäť: 32 GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2) Počet slotov (celkom / voľné): 2 ... viac | |
Objednávací kód: | 185-G614JIR-N4002W |
Kód výrobcu: | G614JIR-N4002W |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | vypredané |
Cena bez DPH: | 1 629,42 € |
Cena s DPH: | 2 004,19 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: ASUS ROG Strix G16 (G614)
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9-14900HX (24 jadier - 8P + 16E, 32 vlákien, P-core 2,2/5,8 GHz, E-core 1,6/4,1 GHz, 36 MB cache)
Pamäť: 32 GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2)
Počet slotov (celkom / voľné): 2/0
Maximálna pamäť: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Voľné sloty pevného disku: 1x M.2
Optická mechanika: nie
Displej: 16" QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) 240Hz 500nits IPS antireflexný
Stylus: nie
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: áno (4zónová RGB)
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p HD
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
Batéria: 90 Wh, 4 články Li-ion
Napájanie: ø6.0, 280W AC Adapter
Farba: Eclipse Gray
Rozmery: 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm
Hmotnosť: 2,50 kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://rog.asus.com/ cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g16-2023-series/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 | ||
Model notebooku | G614JIR | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Značka | Asus | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Tmavě šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i9 | ||
Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
Přesný model CPU | i9-14900HX | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,8 | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32GB | ||
Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 5600 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 32 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 240 | ||
Displej - typ | Antireflexní | ||
Panel - typ | IPS | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB | ||
Velikost paměti VGA | 8 GB | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita UFS (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Konektivita | |||
NFC | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 280 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 280 W | ||
Napájecí konektor | 6.0 mm | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,50 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šířka (mm) | 354 | ||
Výška (mm) | 30,4 | ||
Hloubka (mm) | 264 |
Alternatívny tovar sa načíta ...