Model určený pre žiakov, učiteľov a školy. Model: ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100) Operačný systém: Chrome OS EDU Procesor: Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores) Pamäť: 4G LPDDR4X integrované na doske Pevný disk: ... viac | |
Objednávací kód: | 185-CR1100-BP0766 |
Kód výrobcu: | CR1100FKA-BP0766 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model určený pre žiakov, učiteľov a školy.
Model: ASUS Chromebook Flip CR1 (CR1100)
Operačný systém: Chrome OS EDU
Procesor: Intel Celeron N5100 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 2.8 GHz, 4 cores)
Pamäť: 4G LPDDR4X integrované na doske
Pevný disk: 64G eMMC
Voľné sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 11,6" HD (1366 x 768) 16:9 lesklý dotykový
Stylus: USI 1.0 garaged stylus
Grafická karta: Intel UHD Graphics
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 720p HD fotoaparát + 8.0M fotoaparát
Čítačka odtlačku prsta: nie
Sieť: bez Ethernetu
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi 6(802.11ax)+BT5.2 (Dual band) 2*2
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: áno
Batéria: 47 Wh, 2 články Li-ion
Napájanie: TYPE-C, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Farba: Dark Grey
Rozmery: 29.46 x 20.49 x 2.06 ~ 2.07 cm
Hmotnosť: 1,42 kg
Príslušenstvo:
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/sk/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/Laptops/For-Students/Chromebook/ASUS-Chromebook-CR1-CR1100/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelový rad | ASUS Chromebook CR11 Flip | ||
Model notebooku | CR1100FKA | ||
Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Farba | Tmavosivá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N922120176 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | N5100 | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Celeron | ||
Počet jadier CPU | 4 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 1,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,8 | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 11,6 | ||
Displej - veľkosť | do 11,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1366x768 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Pamäť - veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 4 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita presná (GB) | 64GB a menej | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel UHD Graphics 24EU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor HDMI | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Nie | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Chrome Education | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 45 | ||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Batéria - články | 2 články | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,42 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 294,6 | ||
Výška (mm) | 20,7 | ||
Hĺbka (mm) | 204,9 |
Alternatívny tovar sa načíta ...